栄養成分/機能性成分
食品カテゴリーに適した分析法を採択し、栄養成分及び機能性成分を分析します。パッケージやホームページに掲載される栄養成分表示に利用できます。また、製品に表示された栄養成分が、生産工場やLotなどの変化要因に対して、適正かどうかの確認もできます。
- 栄養成分を経時的に調べる保存試験も受託しております。
食品表示セット項目
栄養表示基本セットA (義務表示項目をすべて実施) |
|
---|---|
試験内容・方法 | エネルギー・水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・灰分・ナトリウム・食塩相当量 必要検体量:200g程度 |
料金(税別) | 20,000円 |
栄養表示基本セットB (義務表示項目をすべて実施+食物繊維) |
|
---|---|
試験内容・方法 | エネルギー・水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維・灰分・ナトリウム・食塩相当量 必要検体量:200g程度 |
料金(税別) | 40,000円 |
栄養表示基本セットC (義務表示項目をすべて実施+食物繊維(HPLC法)) |
|
---|---|
試験内容・方法 | エネルギー・水分・たんぱく質・脂質・炭水化物・糖質・食物繊維(HPLC法)・灰分・ナトリウム・食塩相当量 必要検体量:200g程度 |
料金(税別) | 70,000円 |
栄養成分計算サービス | |
---|---|
試験内容・方法 | お客様から商品に使用されている材料の情報(使用量・各成分値など)を提供いただきます。いただいた情報をもとに計算を行い、1食分あたりの栄養成分値として報告致します。 |
料金(税別) | 5,000円 |
報告書例 実施例 技術情報 |
実施例 |
米国向け栄養成分 分析セット |
|
---|---|
試験内容・方法 |
|
料金(税別) | 146,000円 |
義務表示項目
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
---|---|---|
水分 | 常圧/減圧加熱乾燥法 | 3,000円 |
水分 | カールフィッシャー法 | 8,000円 |
たんぱく質 | 窒素定量換算法 | 4,000円 |
脂質 | エーテル抽出法/酸分解法/レーゼ・ゴットリーブ法/クロロホルム-メタノール混液抽出法 | 5,300円 |
灰分 | 直接灰化法 | 3,300円 |
ナトリウム(食塩相当量) | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 5,500円 |
推奨表示項目
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
報告書例 実施例 技術情報 |
---|---|---|---|
食物繊維 | プロスキー法/プロスキー変法 | 25,000円 | |
食物繊維 | 高速液体クロマトグラフ法 | 60,000円 | |
飽和脂肪酸 | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 | |
脂質3項目セット | 飽和脂肪酸・トランス脂肪酸・コレステロール ガスクロマトグラフ法 |
40,000円 | 技術情報 |
任意表示項目
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
---|---|---|
コレステロール | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 |
糖類 | 果糖・ブドウ糖・ショ糖・乳糖・麦芽糖 高速液体クロマトグラフ法 |
30,000円 |
カリウム | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 5,500円 |
リン | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 5,000円 |
鉄 | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 5,500円 |
カルシウム | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 5,000円 |
マグネシウム | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 5,500円 |
亜鉛 | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 7,000円 |
銅 | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 7,000円 |
マンガン | 誘導結合プラズマ発光分析法 | 7,000円 |
セレン | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 12,000円 |
モリブデン | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 10,000円 |
ヨウ素 | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 17,000円 |
クロム | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 7,000円 |
ビタミンA | レチノール・α-カロテン・β-カロテン・クリプトキサンチン 高速液体クロマトグラフ法 |
24,000円 |
ビタミンB1 | 高速液体クロマトグラフ法 | 19,000円 |
ビタミンB2 | 高速液体クロマトグラフ法 | 19,000円 |
ビタミンB6 | 微生物定量法 | 14,000円 |
ビタミンB12 | 微生物定量法 | 20,000円 |
ビタミンC | 高速液体クロマトグラフ法 | 10,600円 |
ビタミンD | 高速液体クロマトグラフ法 | 28,000円 |
ビタミンE | α・β・γ・δ-トコフェロール 高速液体クロマトグラフ法 |
16,000円 |
ビタミンK | 高速液体クロマトグラフ法 | 29,000円 |
ナイアシン | ナイアシン定量用基礎培地法 | 30,000円 |
葉酸 | 微生物定量法 | 15,000円 |
パントテン酸 | 微生物定量法 | 14,000円 |
ビオチン | 微生物定量法 | 15,000円 |
その他試験項目
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
---|---|---|
一価不飽和脂肪酸 | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 |
多価不飽和脂肪酸 | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 |
脂肪酸組成 | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 |
トランス脂肪酸 | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 |
アルコール | ガスクロマトグラフ法 | 6,400円 |
アリルイソチオシアネート | ガスクロマトグラフ法 | 20,000円 |
食塩量 | 電量滴定法 | 5,000円 |
酸価(AV) | アルカリ滴定法 | 4,000円 |
過酸化物価(PV) | 酢酸-イソオクタン法 | 4,500円 |
油脂抽出 | - | 2,500円 |
酸価(AV),過酸化物価(PV)セット | 酸価(AV)・過酸化物価(PV)・油脂抽出 | 11,000円 |
pH | ガラス電極法 | 1,000円 |
粘度 | - | 5,000円 |
糖度 | - | 1,500円 |
タンニン | 吸光光度 | 7,000円 |
水分活性 | 電気抵抗法 | 7,000円 |
機能性成分/呈味成分
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
---|---|---|
香気成分の主成分分析 | 製品配合の変更や原料の多産地化において、品質・特徴の見える化に有効な分析方法になります(二次元のプロット)。 | 125,000円 |
K値 | 魚の鮮度判定指数で、6種類の核酸関連物質含量(アデノシン三リン酸、アデノシン二リン酸、アデニル酸、イノシン酸、イノシン、ヒポキサンチン)から算出されます。 高速液体クロマトグラフ法 |
35,000円 |
大豆イソフラボンアグリコン | 大豆における特徴の見える化に有効な成分になります。 | 48,000円 |
遊離アミノ酸(17種) | 魚や肉における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 アルギニン、リジン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、 ロイシン、イソロイシン、メチオニン、シスチン、バリン、アラニン、グリシン、プロリン、グルタミン酸、セリン、スレオニン、アスパラギン酸 高速液体クロマトグラフ法 |
44,000円 |
有機酸(6種) | リンゴ酸、乳酸、酢酸、クエン酸、コハク酸、フマル酸 高速液体クロマトグラフ法 |
40,000円 |
核酸(2種) | 野菜や魚における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 イノシン酸、グアニル酸 高速液体クロマトグラフ法 |
30,000円 |
アントシアニン | 吸光光度法 | 5,000円 |
ポリフェノール | 吸光光度法 | 10,200円 |
ピペリン | 胡椒における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 22,400円 |
カプサイシン | 唐辛子における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 26,100円 |
スコヴィル値 | 高速液体クロマトグラフ法 AOAC Official Method 99.5.03 Capsaicinoids in Capsicums and Their Extractives 準拠 |
27,000円 |
アミロース | 吸光光度法 | 15,000円 |
大豆サポニン | 大豆における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 44,000円 |
ショウガオール | ショウガにおける品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 34,000円 |
ジンゲロール | ショウガにおける品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 29,000円 |
クルクミン | ウコンにおける品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 29,000円 |
クマリン | シナモンにおける品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 38,000円 |
ペリルアルデヒド | シソにおける品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 28,700円 |
ロズマリン酸 | シソにおける品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 49,000円 |
ヘスペリジン | 柑橘類における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 25,000円 |
ノビレチン | 柑橘類における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 | 39,000円 |
ルテイン | 野菜における品質・特徴の見える化に有効な成分になります。 高速液体クロマトグラフ法 |
24,600円 |