食品汚染物質・有害物質
近年、輸入食品ではアフラトキシンの問題、国産食品では放射能や加工工程におけるアクリルアミドの増加など、食の安全にかかわる問題が取り沙汰されることが多くなってきています。食品、製品の安全性と適法性の担保として、是非ご利用ください。
放射性物質
輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関として、農林水産省のホームページに掲載されています。
詳細はこちら
放射能測定(Ge-D法) | |
---|---|
試験内容・方法 | ゲルマニウム半導体検出器:セシウム137、134など。
|
料金(税別) | 12,000円 |
報告書例 実施例 技術情報 |
報告事例(日本語) 報告事例(英語) |
重金属類
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
---|---|---|
鉛 | - | 7,500円 |
カドミウム | - | 7,000円 |
ヒ素 | - | 8,200円 |
水銀 | - | 8,500円 |
アンチモン | - | 10,000円 |
スズ | - | 7,000円 |
重金属(鉛として) | - | 8,000円 |
その他 有害物質
試験項目 | 試験内容・方法 | 料金 (税別) |
---|---|---|
アクリルアミド | - | 25,000円 |
総アフラトキシン | HPLCによる分析です。アフラトキシンB1,B2,G1,G2個別、又は総量で提供致します。トウモロコシ、ナッツ、スパイスなどが対象になります。検体量は200g程度が必要になります。 | 18,500円 |
ヒスタミン | 吸光光度法 | 15,700円 |
PFAS(PFOS・PFOA・PFHxS) | 【試料】水(3検体以上に限ります) 【必要量】1000mL 【方法】液体クロマトグラフ質量分析法 |
55,000円 |